資源ランキング
金
|
資源関連の様々なランキングについて。 |
|
貴金属である金の企業別の年間生産量ランキング。
参考:GFMSより
2006年 |
ランク | 企業 | 本社 |
---|---|---|
1 | Barrick Gold | カナダ |
2 | Newmont Mining | 米国 |
3 | AngloGold Ashanti | 南アフリカ共和国 |
4 | Gold Fields | 南アフリカ共和国 |
5 | Harmony Gold Mining | 南アフリカ共和国 |
6 | Navoi MMC | ウズベキスタン |
7 | Freeport-McMoRan Copper & Gold | 米国 |
8 | Goldcorp | カナダ |
9 | Compania de Minas Buenaventura | ペルー |
10 | Newcrest Mining | オーストラリア |
11 | Kinross Gold | カナダ |
12 | Polyus Gold | ロシア |
13 | Rio Tinto | 英国・オーストラリア |
14 | Lihir Gold | PNG |
15 | Iamgold | カナダ |
参考:GFMSより