鉱山
オーストラリアの主な鉱山について。
| 所在 | : | Western Australia(西オーストラリア州) |
| 産物 | : | 鉄鉱石 |
| 操業開始 | : | |
| 採掘方法 | : |
| 権益 | 比率 |
|---|---|
| Bhp Billiton | 51% |
| 武漢鋼鉄 | 10% |
| 馬鞍山鋼鉄 | 10% |
| 江蘇沙鋼集団 | 10% |
| 唐山鋼鉄 | 10% |
| 伊藤忠商事 | 4.8% |
| 三井物産 | 4.2% |
Jimblebar(ジンブルバー)鉱山は西オーストラリア州北西部のPilbara(ピルバラ)地域にある鉄鉱山。
英国・オーストラリアの資源メジャーであるBHP Billiton(BHPビリトン)と中国の鉄鋼メーカー、日本の商社のJV。
参考:各社ホームページより





