資源ランキング
資源関連の様々なランキングについて。
粗鋼生産量(企業別)
鉄鉱石をはじめとする様々な資源を原料として生産される粗鋼の企業別の生産量ランキング。
2021年
ランク | 生産企業 | 本社 | 生産量(100万t) |
---|---|---|---|
1 | China Baowu Group(宝武鋼鉄集団) | 中国 | 119.95 |
2 | ArcelorMittal(アルセロールミタル) | ルクセンブルク | 79.26 |
3 | Ansteel Group(鞍山鋼鉄集団) | 中国 | 55.65 |
4 | Nippon Steel Corporation(日本製鉄) | 日本 | 49.46 |
5 | Shagang Group(江蘇沙鋼集団) | 中国 | 44.23 |
6 | Posco(ポスコ) | 韓国 | 42.96 |
7 | HBIS Group(河北鋼鉄集団) | 中国 | 41.64 |
8 | Jianlong Group(建龍集団) | 中国 | 36.71 |
9 | Shougang Group(首鋼集団) | 中国 | 35.43 |
10 | Tata Steel Group(タタ・スチール) | インド | 30.59 |
参考:World Steel Association