資源ランキング
資源関連の様々なランキングについて。
石炭生産量(米国・鉱山別)
米国内の石炭鉱山における年間生産量ランキング。
2021年
ランク | 鉱山 | 所在 | 採掘方法 | 生産量 (000 t) |
---|---|---|---|---|
1 | North Antelope Rochelle | ワイオミング州 | 露天堀 | 56,970 |
2 | Black Thunder | ワイオミング州 | 露天堀 | 53,850 |
3 | Antelope | ワイオミング州 | 露天堀 | 19,721 |
4 | Belle Ayr | ワイオミング州 | 露天堀 | 13,108 |
5 | Caballo | ワイオミング州 | 露天堀 | 12,574 |
6 | Eagle Butte | ワイオミング州 | 露天堀 | 12,292 |
7 | Spring Creek | モンタナ州 | 露天堀 | 11,880 |
8 | Cordero Rojo | ワイオミング州 | 露天堀 | 11,673 |
9 | Freedom | ノースダコタ州 | 露天堀 | 11,416 |
10 | Bailey | ペンシルベニア州 | 坑内掘 | 10,662 |
ランク | 鉱山 | 所在 | 採掘方法 | 生産量 (000 st) |
---|---|---|---|---|
1 | North Antelope Rochelle | ワイオミング州 | 露天堀 | 62,799 |
2 | Black Thunder | ワイオミング州 | 露天堀 | 59,360 |
3 | Antelope | ワイオミング州 | 露天堀 | 21,738 |
4 | Belle Ayr | ワイオミング州 | 露天堀 | 14,450 |
5 | Caballo | ワイオミング州 | 露天堀 | 13,860 |
6 | Eagle Butte | ワイオミング州 | 露天堀 | 13,549 |
7 | Spring Creek | モンタナ州 | 露天堀 | 13,096 |
8 | Cordero Rojo | ワイオミング州 | 露天堀 | 12,868 |
9 | Freedom | ノースダコタ州 | 露天堀 | 12,584 |
10 | Bailey | ペンシルベニア州 | 坑内掘 | 11,753 |
BP統計によれば米国は2021年において世界全体の年間石炭生産量の約6%のシェアを持つ世界4位の石炭生産国であり、2021年の米国の年間石炭生産量は約5億2400万トン(約5億7700万ショートトン)。
世界有数の石炭生産国である米国ではワイオミング州(Wyoming)のPowder River Basin(パウダー・リバー盆地)を中心に石炭が生産されている。同盆地にあるPeabody Energy(Peabody Powder River Mining)のNorth Antelope Rochelle炭鉱、Arch Resources(Thunder Basin Coal Company)のBlack Thunder炭鉱からの石炭生産量が突出しており、2炭鉱からの石炭生産量だけで米国内の年間石炭生産量全体の約21%を占めている。
参考:Energy Information Administration、BP Statistical Review Of World Energy