資源ランキング
資源関連の様々なランキングについて。
石炭生産量(国別)
発電や鉄鋼原料などに使用される石炭の国別生産量ランキング。
2021年
ランク | 生産国 | 生産量(000 t) |
---|---|---|
1 | 中国 | 4,126,000 |
2 | インド | 811,256 |
3 | インドネシア | 613,990 |
4 | 米国 | 524,408 |
5 | オーストラリア | 478,594 |
6 | ロシア | 433,671 |
7 | 南アフリカ共和国 | 234,495 |
8 | ドイツ | 126,000 |
9 | カザフスタン | 115,694 |
10 | ポーランド | 107,640 |
BP統計によれば2021年の世界全体の年間石炭生産量は約81億7000万トン。上位3カ国合計で世界全体の約68%、上位10カ国合計で約93%を占めている。
参考:BP Statistical Review Of World Energy