資源ランキング
資源関連の様々なランキングについて。
石炭生産量(米国・州別)
米国の州別の年間石炭生産量ランキング。
2021年
ランク | 生産州 | 生産量 (000 t) |
---|---|---|
1 | ワイオミング州 | 216,611 |
2 | ウエストバージニア州 | 71,215 |
3 | ペンシルベニア州 | 38,519 |
4 | イリノイ州 | 33,216 |
5 | モンタナ州 | 25,927 |
6 | ノースダコタ州 | 24,052 |
7 | ケンタッキー州 | 23,973 |
8 | インディアナ州 | 17,663 |
9 | テキサス州 | 15,649 |
10 | ユタ州 | 11,280 |
ランク | 生産州 | 生産量 (000 st) |
---|---|---|
1 | ワイオミング州 | 238,773 |
2 | ウエストバージニア州 | 78,501 |
3 | ペンシルベニア州 | 42,460 |
4 | イリノイ州 | 36,614 |
5 | モンタナ州 | 28,580 |
6 | ノースダコタ州 | 26,513 |
7 | ケンタッキー州 | 26,426 |
8 | インディアナ州 | 19,470 |
9 | テキサス州 | 17,250 |
10 | ユタ州 | 12,434 |
BP統計によれば米国は2021年において世界全体の年間石炭生産量の約6%のシェアを持つ世界4位の石炭生産国であり、2021年の米国の年間石炭生産量は約5億2400万トン(約5億7700万ショートトン)。
米国ではワイオミング州(Wyoming)のPowder River Basin(パウダー・リバー盆地)を中心に石炭が生産されており、同州の生産量だけで2021年の米国内全体の年間石炭生産量の約41%を占めている。
参考:Energy Information Administration、BP Statistical Review Of World Energy、National Mining Association