資源ランキング
資源関連の様々なランキングについて。
金生産量(国別)
宝飾品などに使用される希少価値の高い金の国別の生産量ランキング。
2021年
| ランク | 生産国 | 生産量 (000oz) |
|---|---|---|
| 1 | 中国 | 10,578 |
| 2 | オーストラリア | 10,131 |
| 3 | ロシア | 9,922 |
| 4 | カナダ | 6,012 |
| 5 | 米国 | 6,006 |
| 6 | メキシコ | 4,012 |
| 7 | ガーナ | 3,781 |
| 8 | カザフスタン | 3,688 |
| 9 | 南アフリカ共和国 | 3,376 |
| 10 | インドネシア | 3,299 |
| ランク | 生産国 | 生産量 (t) |
|---|---|---|
| 1 | 中国 | 329 |
| 2 | オーストラリア | 315 |
| 3 | ロシア | 309 |
| 4 | カナダ | 187 |
| 5 | 米国 | 187 |
| 6 | メキシコ | 125 |
| 7 | ガーナ | 118 |
| 8 | カザフスタン | 115 |
| 9 | 南アフリカ共和国 | 105 |
| 10 | インドネシア | 103 |
Cochilcoによれば2021年における世界全体の金生産量(鉱山生産量)は約9,890万オンス(約3,080トン)。非常に多くの国で生産が行われている。中国、オーストラリア、ロシアの生産量上位3か国合計で世界全体の年間金生産量の約31%、上位10か国合計で世界全体の約62%を占める。
参考:Comisión Chilena del Cobre





