資源ランキング
資源関連の様々なランキングについて。
パラジウム生産量(国別)
PGM(白金族金属)の1つであるパラジウムの国別の生産量ランキング。
2020年
ランク | 生産国 | 生産量 (000 oz) |
---|---|---|
1 | ロシア | 2990.0 |
2 | 南アフリカ共和国 | 2364.1 |
3 | カナダ | 643.0 |
4 | 米国 | 469.4 |
5 | ジンバブエ | 414.4 |
6 | 中国 | 41.8 |
7 | フィンランド | 27.6 |
8 | オーストラリア | 13.2 |
9 | セルビア | 3.2 |
ランク | 生産国 | 生産量 (kg) |
---|---|---|
1 | ロシア | 93,000 |
2 | 南アフリカ共和国 | 73,533 |
3 | カナダ | 20,000 |
4 | 米国 | 14,600 |
5 | ジンバブエ | 12,890 |
6 | 中国 | 1,300 |
7 | フィンランド | 858 |
8 | オーストラリア | 410 |
9 | セルビア | 100 |
USGSによればPGM(白金族金属)の1つであるパラジウムの2020年の年間生産量は約698万オンス(217トン)。白金(プラチナ)同様生産国が少ない資源であり、ロシア、南アフリカ共和国のパラジウム生産上位2か国合計で世界全体の年間パラジウム生産量の約77%を占める。
参考:U.S. Geological Survey