資源ランキング
資源関連の様々なランキングについて。
白金生産量(国別)
PGM(白金族金属)の1つである白金(プラチナ)の国別の生産量ランキング。
2020年
| ランク | 生産国 | 生産量 (000 oz) |
|---|---|---|
| 1 | 南アフリカ共和国 | 3,600.7 |
| 2 | ロシア | 739.5 |
| 3 | ジンバブエ | 482.4 |
| 4 | カナダ | 225.1 |
| 5 | 米国 | 135.0 |
| 6 | 中国 | 80.4 |
| 7 | フィンランド | 41.1 |
| 8 | コロンビア | 13.2 |
| 9 | オーストラリア | 3.5 |
| 10 | セルビア | 0.6 |
| ランク | 生産国 | 生産量 (kg) |
|---|---|---|
| 1 | 南アフリカ共和国 | 111,993 |
| 2 | ロシア | 23,000 |
| 3 | ジンバブエ | 15,005 |
| 4 | カナダ | 7,000 |
| 5 | 米国 | 4,200 |
| 6 | 中国 | 2,500 |
| 7 | フィンランド | 1,277 |
| 8 | コロンビア | 410 |
| 9 | オーストラリア | 110 |
| 10 | セルビア | 20 |
USGSによれば2020年の世界全体の白金(プラチナ)の年間生産量は約532万オンス(166トン)。南アフリカ共和国のみで世界全体の年間白金生産量の約3分の2、生産量上位10カ国合計で世界全体の約99.9%を占める。
世界最大のPGM生産国である南アフリカ共和国では、同国北東部に位置する世界最大のPGM埋蔵地域であるBushveld Complex(ブッシュフェルド・コンプレックス)を中心にAnglo American PlatinumやImplatsなどによって白金生産が行われている。
参考:U.S. Geological Survey、各社HP





