資源ランキング
銀
|
資源関連の様々なランキングについて。 |
|
貴金属の1つである銀の企業別の生産量ランキング。
参考:Silver Institute Top 20 Silver Producing Companies in 2007より
2007年 |
ランク | 企業 | 本社 |
---|---|---|
1 | BHP Billiton | 英国・オーストラリア |
2 | Industrias Penoles | メキシコ |
3 | KGHM Polska Miedz | ポーランド |
4 | Volcan | ペルー |
5 | Kazakhmys | 英国 |
6 | Pan American Silver | カナダ |
7 | Goldcorp | カナダ |
8 | Compania de Minas Buenaventura | ペルー |
9 | Polymetal | ロシア |
10 | Southern Copper Corp | 米国 |
11 | Hochschild Mining | ペルー |
12 | Rio Tinto | 英国・オーストラリア |
13 | Teck Cominco | カナダ |
14 | Codelco | チリ |
15 | Coeur d'Alene Mines | 米国 |
16 | Yamana Gold | カナダ |
17 | Barrick Gold | カナダ |
18 | Boliden AB | スウェーデン |
19 | Xstrata Zinc | スイス |
20 | Zinifex | オーストラリア |
参考:Silver Institute Top 20 Silver Producing Companies in 2007より