資源ランキング
資源関連の様々なランキングについて。
銀生産量(国別)
貴金属の1つである銀の国別の生産量ランキング。
2021年
| ランク | 生産国 | 生産量 (100万oz) |
|---|---|---|
| 1 | メキシコ | 196.7 |
| 2 | 中国 | 112.9 |
| 3 | ペルー | 107.9 |
| 4 | オーストラリア | 42.9 |
| 5 | ポーランド | 42.0 |
| 6 | ボリビア | 41.5 |
| 7 | チリ | 41.2 |
| 8 | ロシア | 39.0 |
| 9 | 米国 | 32.5 |
| 10 | アルゼンチン | 26.5 |
| ランク | 生産国 | 生産量 (t) |
|---|---|---|
| 1 | メキシコ | 6,118 |
| 2 | 中国 | 3,510 |
| 3 | ペルー | 3,355 |
| 4 | オーストラリア | 1,334 |
| 5 | ポーランド | 1,307 |
| 6 | ボリビア | 1,290 |
| 7 | チリ | 1,281 |
| 8 | ロシア | 1,212 |
| 9 | 米国 | 1,011 |
| 10 | アルゼンチン | 823 |
Silver Instituteによれば2021年における銀の世界全体の鉱山生産量は約8億2300万オンス(約25,600トン)。メキシコ・中国・ペルーの生産上位3か国合計で世界全体の年間銀生産量の約半分、上位10か国合計で世界全体の約83%を占める。
参考:Silver Institute





