資源ランキング
資源関連の様々なランキングについて。
銀埋蔵量(国別)
銀の国別の埋蔵量ランキング。※データの無い国除く
2021年
ランク | 埋蔵国 | 埋蔵量 (100万 oz) |
---|---|---|
1 | ペルー | 3,858 |
2 | オーストラリア | 2,894 |
3 | ポーランド | 2,154 |
4 | ロシア | 1,447 |
5 | 中国 | 1,318 |
6 | メキシコ | 1,190 |
7 | 米国 | 836 |
8 | チリ | 836 |
9 | ボリビア | 707 |
ランク | 埋蔵国 | 埋蔵量 (t) |
---|---|---|
1 | ペルー | 120,000 |
2 | オーストラリア | 90,000 |
3 | ポーランド | 67,000 |
4 | ロシア | 45,000 |
5 | 中国 | 41,000 |
6 | メキシコ | 37,000 |
7 | 米国 | 26,000 |
8 | チリ | 26,000 |
9 | ボリビア | 22,000 |
USGSによれば銀の2021年における世界全体の埋蔵量は約170億オンス(約53万トン)とされている。ペルーが世界最大の銀埋蔵国であり、世界全体の銀埋蔵量の約23%を占める。埋蔵上位9か国合計で世界全体の約89%を占める。
※埋蔵国リストにその他があるので、埋蔵量が不明な国は除く。
参考:U.S. Geological Survey