ステンレスなどに用いられるレアメタルであるニッケルの国別の生産量ランキング。
| ランク | 生産国 | 生産量(t) |
| 1 | インドネシア | 816,700 |
| 2 | フィリピン | 328,372 |
| 3 | ロシア | 237,300 |
| 4 | ニューカレドニア | 199,485 |
| 5 | オーストラリア | 169,344 |
| 6 | カナダ | 167,243 |
| 7 | 中国 | 105,000 |
| 8 | ブラジル | 77,100 |
| 9 | グアテマラ | 68,363 |
| 10 | キューバ | 50,000 |
BGSによれば2020年の世界全体の年間ニッケル生産量(鉱山生産)は約251万トン。生産量上位5カ国合計で世界全体の年間ニッケル生産量の約7割を占める。
参考:British Geological Survey